聊城市市场监督管理局
关于2022年第二批知识产权(专利)贯标认证
资助名单的公示
各有关单位:
按照《聊城市市场监督管理局关于组织申报2022年第二批知识产权(专利)贯标认证资助的通知》要求,经县市区推荐,市局对申报材料进行审核。现将2022年第二批知识产权(专利)贯标认证拟资助名单(详见附件)予以公示,公示期5个工作日。公示期间如有异议,请实名向市市场监管局书面反映。以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署名并提供有效联系方式。
联系方式:8519830
联系地址:聊城市经济技术开发区黄河路101号
邮 编:252000
附件:聊城市2022年第二批知识产权(专利)贯标认证拟资助名单
聊城市市场监督管理局
2022年11月4日
附件:
聊城市2022年第二批知识产权(专利)贯标认证
拟资助企业名单
县市区 | 序号 | 证书编号 | 颁证日期 | 申报单位 |
临清 | 1 | 04122IP10036R0M | 2022-8-2 | 山东速达新能源科技有限公司 |
2 | 84022IP10321R0M | 2022-8-13 | 山东恒发卫生用品有限公司 | |
3 | 34622IP0R00N0974S | 2022-8-26 | 临清市海瑞轴承制造有限公司 | |
4 | 84022IP10353R0M | 2022-8-27 | 山东博特轴承有限公司 | |
5 | ZJLH22IP0316R0M | 2022-9-23 | 山东丰信科技发展有限公司 | |
6 | 84022IP10474R0M | 2022-10-31 | 临清市金光机械制造有限公司 | |
高唐 | 1 | 34622IP0R00N0980M | 2022-8-29 | 山东国宏生物科技有限公司 |
2 | 34622IP0R00N0981S | 2022-8-31 | 高唐县金象汽车部件有限公司 | |
3 | 404IPI221103R0S | 2022-9-6 | 山东高唐华通液压机械有限公司 | |
4 | 404IPJ221303R0S | 2022-10-12 | 山东赛尔机械导轨有限公司 | |
开发区 | 1 | 165IP220937R0S | 2022-8-2 | 建首(山东)钢材加工有限公司 |
2 | 165IP220948R0S | 2022-8-4 | 山东安德机械科技有限公司 | |
3 | 84022IP10341R0M | 2022-8-23 | 山东天宸塑业有限公司 | |
4 | 165IP221076R0M | 2022-8-27 | 乖宝宠物食品集团股份有限公司 | |
5 | 483IP20220425R0M | 2022-9-30 | 山东百泉新材料科技有限公司 | |
6 | 165IP221246R0S | 2022-9-30 | 山东川成医药有限公司 | |
7 | 165IP221253R0S | 2022-9-30 | 山东聊城中泰表业有限公司 | |
8 | 483IP20220439R0S | 2022-10-8 | 聊城五环机械有限公司 | |
9 | 483IP20220492R0M | 2022-10-28 | 山东中岳建安工程有限公司 | |
阳谷 | 1 | 00222IPMS0254R0S | 2022-6-21 | 广诺(阳谷)电子科技有限公司 |
2 | 00222IPMS0351R0M | 2022-8-1 | 山东阳谷恒昌电缆集团有限公司 | |
3 | 34622IP0R00N0972M | 2022-8-26 | 山东阳谷昊辉电缆有限公司 | |
4 | 536IPMS220452R0M | 2022-9-13 | 山东阳谷巨龙新型材料有限公司 | |
莘县 | 1 | 00222IPMS0466R0S | 2022-10-17 | 聊城伊雪面粉有限公司 |
2 | 00222IPMS0479R0M | 2022-10-19 | 聊城易海食品有限公司 | |
3 | 00222IPMS0478R0M | 2022-10-19 | 山东莘县卫华清真食品有限公司 | |
4 | 00222IPMS0477R0S | 2022-10-19 | 山东海易冷链物流仓储集团有限公司 | |
5 | 00222IPMS0505R0S | 2022-10-24 | 莘县鑫海缘生物科技有限公司 | |
东阿 | 1 | 41922IP00619-09R0S | 2022-9-29 | 东阿县五季康元食品工程有限公司 |
2 | 483IP20220433R0M | 2022-10-8 | 山东奇川建材有限公司 | |
3 | 483IP20220493R0M | 2022-10-28 | 山东海天七彩建材有限公司 | |
茌平 | 1 | 49822IP04116R0M | 2022-8-4 | 山东国汇新材料有限公司 |
2 | 34622IP0R00N0958M | 2022-8-26 | 聊城市德通交通器材制造有限公司 | |
3 | 84022IP10420R0S | 2022-9-22 | 茌平县益达机械制造有限公司 | |
4 | 84022IP10419R0S | 2022-9-26 | 山东华晨连杆有限公司 | |
5 | ZJLH22IP0328R0M | 2022-9-29 | 山东时代塑胶有限公司 | |
高新区 | 1 | 165IP220898R0S | 2022-7-26 | 聊城市誉林工业设计有限公司 |
2 | 165IP220907R0S | 2022-7-27 | 山东美欣医疗科技有限公司 | |
3 | 165IP220904R0S | 2022-7-27 | 尚古智造(山东)智能装备有限公司 | |
4 | 165IP220903R0S | 2022-7-27 | 山东方格医疗器械有限公司 | |
5 | 34622IP0R00N0968S | 2022-8-30 | 聊城锐利机械设备有限公司 | |
6 | 34622IP0R00N0970S | 2022-8-31 | 山东聊城华阳医药辅料有限公司 | |
7 | 483IP20220363R0M | 2022-9-5 | 山东鑫建检测技术有限公司 | |
8 | 483IP20220367R0S | 2022-9-5 | 山东国晟环境科技有限公司 | |
9 | 483IP20220366R0S | 2022-9-5 | 印象(山东)大数据有限公司 | |
10 | 404IPI221119R0S | 2022-9-7 | 山东蓝城智能环境科技有限公司 | |
11 | 404IPI221117R0S | 2022-9-7 | 山东鑫亚格林鲍尔燃油系统有限公司 | |
12 | ZJLH22IP0327R0S | 2022-9-29 | 聊城国奥信息技术有限公司 | |
13 | 483IP20220429R0S | 2022-9-30 | 聊城市经纬激光设备有限公司 | |
14 | 483IP20220428R0S | 2022-9-30 | 山东宾合信息科技有限公司 | |
15 | 483IP20220471R0S | 2022-10-19 | 山东瑞谱检测技术有限公司 | |
16 | 483IP20220464R0S | 2022-10-19 | 聊城市正晟电缆有限公司 | |
17 | 404IPJ221370R0S | 2022-10-25 | 聊城市海川建筑质量检测有限公司 | |
18 | 483IP20220488R0S | 2022-10-27 | 聊城市坚果教育科技有限公司 | |
19 | 165IP221265R0S | 2022-10-9 | 聊城孚德食品加工有限公司 | |
20 | 483IP20220497R0S | 2022-10-31 | 聊城市宁泰电机有限公司 | |
东昌府区 | 1 | 84022IP10218R0S | 2022-6-28 | 聊城市东昌府区新奥能源有限公司 |
2 | 34622IP0R00N0966M | 2022-8-23 | 山东聊城德润机电科技发展有限公司 | |
3 | 34622IP0R00N0977S | 2022-8-29 | 聊城莱柯智能机器人有限公司 | |
4 | 165IP221073R0S | 2022-8-26 | 鑫大变压器有限公司 | |
5 | 404IPI221126R0S | 2022-9-9 | 山东鑫科生物科技股份有限公司 | |
6 | 165IP221222R0M | 2022-9-28 | 山东安澜工程建设有限公司 | |
7 | 483IP20220436R0M | 2022-10-8 | 聊城信迪科技开发有限公司 | |
8 | CQC22IPMS0051R0S/2100 | 2022-10-8 | 山东木拓木业有限公司 | |
9 | 483IP20220454R0S | 2022-10-14 | 山东胜强再生资源利用有限公司 | |
10 | 483IP20220467R0M | 2022-10-19 | 山东省聊城市福和包装有限公司 | |
11 | 483IP20220461R0S | 2022-10-19 | 山东金易洁清洁用品有限公司 | |
冠县 | 1 | 34622IP0R00N0965S | 2022-8-22 | 山东恒晶新材料有限公司 |
2 | NGV22IPMS00012R0M | 2022-8-25 | 山东欧盈传动机械有限公司 | |
3 | NGV22IPMS00013R0M | 2022-8-25 | 山东肯石重工机械有限公司 | |
4 | 34622IP0R00N0957M | 2022-8-26 | 山东鑫林纸制品有限公司 | |
5 | 06922IPMS1389R0 | 2022-8-26 | 山东双力现代农业装备有限公司 | |
6 | NGV22IPMS00014R0S | 2022-8-26 | 山东宏钜纺织有限公司 | |
7 | NGV22IPMS00011R0M | 2022-8-26 | 冠县恒祥轴承制造有限公司 | |
8 | NGV22IPMS00010R0M | 2022-8-26 | 山东冠县精诚传动机械有限公司 | |
9 | 34622IP0R00N0973S | 2022-8-29 | 山东省冠县荣辉轴承有限公司 | |
10 | 06922IPMS1393R0 | 2022-8-29 | 山东冠县汇泉交通设施有限公司 | |
11 | 06922IPMS1392R0 | 2022-8-29 | 冠县嘉源纺织有限公司 | |
12 | 34622IP0R00N0971S | 2022-8-31 | 山东申士光电有限公司 | |
13 | NGV22IPMS00022R0S | 2022-9-8 | 冠县冠驰车辆有限公司 | |
14 | NGV22IPMS00026R0S | 2022-9-9 | 聊城冠县尚敖超硬材料有限公司 | |
15 | NGV22IPMS00025R0S | 2022-9-9 | 冠县艺丰机械有限公司 | |
16 | NGV22IPMS00024R0S | 2022-9-9 | 冠县天成交通设施有限公司 | |
17 | 536IPMS220449R0S | 2022-9-9 | 山东鲁盟威金属科技有限公司 | |
18 | NGV22IPMS00027R0M | 2022-9-14 | 山东大昌纸制品有限公司 | |
19 | ZJLH22IP0306R0S | 2022-9-15 | 山东佳倍德金属科技有限公司 | |
20 | ZJLH22IP0305R0S | 2022-9-15 | 山东冠县恒良管业有限公司 | |
21 | ZJLH22IP0304R0S | 2022-9-15 | 山东冠县众立交通设施有限公司 | |
22 | ZJLH22IP0303R0M | 2022-9-15 | 山东冠县大海复合材料有限公司 | |
23 | ZJLH22IP0320R0M | 2022-9-26 | 山东新福德金属科技有限公司 | |
24 | 483IP20220489R0S | 2022-10-27 | 聊城中阳节能建材科技有限公司 |
扫码使用手机浏览本页内容